联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| 机型 | ENCL045 | ENCL061 | ENCL068 | |
| 名称 | 剪式垂直升降型履带式高空作业车 | |||
| 作业平台 | ||||
| 最大载荷重量(kg) | 200(115) | 250(125) | ||
| 距地面最大高度(mm) | 4500 | 6100 | 6800 | |
| 距地面最低高度(mm) | 890 | 1080 | ||
| 内侧尺寸 | 长(mm ) | 1200 | 1800 | |
| 宽(mm) | 650 | 885 | ||
| 高(mm) | 950 | 990 | ||
| 升降装置 | ||||
| 形式 | 一端固定式4段X型 | |||
| 升降速度(sec) | 上升19 下降25 | 上升28 下降30 | 上升32 下降34 | |
| 行走装置 | ||||
| 驱动方法 | DC马达(双马达) | |||
| 行走速度(km/h) | 高速0-2/低速0-0.8 | |||
| 刹车 | 后轮两轮 | |||
| 爬坡能力(度) | 18 | 19 | ||
| 电源 | ||||
| 输入电源(v) | 单相AC220 | |||
| 电瓶电压(v) | DC24 | |||
| 电瓶容量(5小时率) (Ah) | 100 | 200 | ||
| 电瓶 | EB100×2个 | EB100×4个 | ||
| 车辆参数 | ||||
| 全长×全宽×全高(mm) | 1280×780×1840 | 1920×990×2070 | ||
| 机体重量(kg) | 640(700) | 1150(1270) | 1250(1330) | |
管理员
该内容暂无评论