联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| 机型 | PDS185S | 后冷却器型 PDS185SC | |
| 项目 | |||
| 压缩机 | |||
| 空气量 | m3/min | 5.2 | |
| 排气压力 | MPa | 0.7 | |
| 空压机润滑油量 | L | 15 | |
| 油气分离罐容量 | L | 20 | |
| 排气阀×数量 | 3/4'×2 | ||
| 引擎 | |||
| 名称 | YANMA 4TNV88-BDKKS1 | ||
| 形式 | 水冷 4缸 直喷式 | ||
| 总排气量 | L | 2.189 | |
| 额定功率 | KW/min-1 | 36.4/3000 | |
| 燃料箱容量 | L | 90 | |
| 引擎润滑油量 | L | 7.4 | |
| 冷却水量 | L | 5.8 | |
| 电瓶型号×数量 | 80D26R-MF×1 | ||
| 运行整备重量 | kg | 960 | |
| 噪音 | DB(A) | 72(噪音为额定转速、额定负载时4方向7m平均值) | |
| 耗油量(70%负荷时) | L/hr | 6.3 | |
管理员
该内容暂无评论