联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| Bitmap | 机型 | SDG25S-3B1 | SDG45S-3B1 |
| 项目 | |||
| 发电机 | |||
| 频率 | HZ | 50 | |
| 功率 | KVA | 20 | 37 |
| KW | 16 | 29.6 | |
| 电压 | V | 单相220or三相380 | |
| 转速 | min-1 | 1500 | 1500 |
| 相数 | 三相四线 | ||
| 功率因数 | 0.8 | ||
| 形式 | 无电刷、旋转励磁式(带AVR) | ||
| 柴油机 | |||
| 名称 | 久保田 V2403-K3A | 久保田 V3800-DI-T-K3A | |
| 形式 | 4缸涡流室式 | 4缸直喷式付增压器 | |
| 排气量 | L | 2.434 | 3.769 |
| 额定输出功率 | KW | 19.1 | 38 |
| 转速 | min-1 | 1500 | 1500 |
| 燃油箱容量 | L | 70 | 100 |
| 燃耗(50/70%负荷时 | L/h | 3.0/4.0 | 4.7/6.5 |
| 机油容量 | L | 9.5 | 13.2 |
| 冷却水量 | L | 7 | 11 |
| 电瓶×数量 | 80D26R×1 | ||
| 尺寸.重量 | |||
| 长度 | mm | 1550 | 1870 |
| 宽度 | mm | 700 | 860 |
| 高度 | mm | 980 | 1220 |
| 净重(整备重量) | kg | 610(680) | 905(1010) |
| 噪音值 | |||
| 7m4方向,空载 | 59dB(A) | 56dB(A) | |
管理员
该内容暂无评论