联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| 项目 | 单位 | HiLight V5+ | HiLight V4 | HiLight V4W |
| 灯光覆盖范围m2 | 5.000 (平均亮度20lux) | 4.000 (平均亮度20lux) | 4.000 (平均亮度20lux) | |
| 灯具 | LED 灯 | 金属卤素灯 | 金属卤素灯 | |
| 桅杆 | 垂直手摇 | 垂直手摇 | 垂直手摇 | |
| 特征 | HardHat机壳 | HardHat机壳 | HardHat机壳 | |
| 性能参数 | ||||
| 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 额定电压 | VAC | 230 | 230 | 230 |
| 额定功率(PRP) | KW | 2.5 | 5.4 | 6 |
运行温度 (最低/最高) | ℃ | -25/50 | -25/49 | -25/50 |
| 声压级@7m | dB(A) | 63 | 71 | 71 |
| 发动机 | ||||
| 型号 | 久保田Z482 | 久保田Z482 | 久保田D1105 | |
| 转速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 |
| 额定净输出功率PRP | KW | 2.7 | 6 | 8 |
| 冷却介质 | 水 | 水 | 水 | |
| 缸数 | 2 | 2 | 3 | |
| 交流发电机 | ||||
| 型号 | Mccc AIte LT3/75 | Sincro EK 2 MCT | DP06/AG164 | |
| 额定输出功率 | KVA | 3.5 | 6 | 6 |
| 绝缘/防护等级 | IP | H/21 | H/23 | H/23 |
| 燃油消耗 | ||||
| 燃油箱容量 | L | 105 | 105 | 160 |
| 灯具开启运行时间 | hrs | 150 | 57 | 90 |
| 电源输出 | ||||
| 功率 | KW | 1 | 1.4 | 2.3 |
| 照明灯 | ||||
| 类型 | LED 灯 | 金属卤素灯 | 金属卤素灯 | |
| 功率 | W | 4×350 | 4×1000 | 4×1000 |
| 桅杆 | ||||
| 类型 | 垂直手摇 5个可选高度 | 垂直手摇 5个可选高度 | 垂直手摇 5个可选高度 | |
| 旋转角度 | ' | 360 | 360 | 360 |
| 最大高度 | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 可承受最大风度 | km/h | 80 | 80 | 80 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 尺寸(长×高×宽) | m | 1.67×1.10×2.50 | 1.67×1.10×2.50 | 1.8×1.35×2.97 |
| 重量 | kg | 702 | 694 | 826 |
管理员
该内容暂无评论