联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| 柴驱水泵型号 | 单位 | PAS4-KDS3A | PAS6-KDS3A | PAS8-KDS3A | VAR6-250 | VAR8-300 | VAR10-305 | VAR12-400 |
| 吸/排口径 | mm(inch) | 100(4') | 150(6') | 200(8') | 150(6') | 200(8') | 250(10') | 300(12') |
| 运行流量 | m3/H | 50-240 | 80-500 | 100-590 | 360 | 550 | 750 | 1400 |
| 最大扬程 | m | 33 | 37 | 33 | 28 | 27 | 25 | 21 |
| 最大颗粒直径 | mm | 45 | 76 | 76 | 76 | 60 | 76 | 70 |
| 发动机型号 | V2403-M-DI-E3B | V2607-DI-E3B | V3307-DI-E3B | 404D-22 | 404D-22T | 1104D-44T | 1106D-70TA | |
| 发动机品牌 | 久保田(日本) | 铂金斯 | ||||||
| 最大持续功率 | KW | 25.7 | 30.5 | 46.9 | 38 | 44.7 | 58.5 | 112 |
| 最大转速 | rpm | 2200 | 3000 | 2800 | 2200 | 2200 | ||
| 排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | ||||||
| 水泵型号 | PA-220G-SAE4-V7.5 | P6-250G-SAE4-V10 | P8-280G-SAE4-V10 | JP6-250 G10F | JP8-300 G10F | JP10-305 G10F | JP12-400 G10F | |
| 水泵品牌 | VARISCO | VARISCO | ||||||
| 运行转速 | rpm | 1200-2200 | 1200-1800 | 1200-1600 | 1200-1500 | 900-100 | ||
| 最大吸入功率 | KW | 18.2 | 28.6 | 42.2 | 22 | 32 | 35 | 100 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | ||||||
| 尺寸(长*宽*高)及重量 | ||||||||
| 标准底座 | mm | 2100×950×1370 | 2850×1100×1620 | 2093×950×1791 | 2345×950×1781 | 3078×1100×1800 | 3078×1100×1725 | |
| 紧凑型底座(选配) | mm | 2100×950×1370 | 2850×1100×1500 | n/a | ||||
| 拖车式底座(选配) | mm | 3900×1510×1740 | 5020×1670×2130 | 3003×1060×2321 | 3467×1606×2373 | 4200×1754×2520 | 4200×1754×2603 | |
| 标准底座净重量 | kg | 1066 | 1135 | 1770 | 1186 | 1726 | 2935 | 3088 |
| 拖车式底座重量 | 1386 | 1986 | 3215 | 3368 | ||||
| 燃油箱容量及可续航时间 | ||||||||
| 标准油箱 | L | 300 | 300 | 607 | 347 | 405 | 690 | 690 |
| 可续航时间 | H | 55 | 38 | 49 | 61 | 52 | 85 | 30 |
| 紧凑型油箱 | L | 105 | 105 | 260 | n/a | |||
| 可持续运行时间 | H | 19 | 14 | 21 | n/a | |||
| 噪音值 | ||||||||
| 7m处噪音值(满载工况下) | dB(A) | 67 | 67 | 71 | ||||
管理员
该内容暂无评论