联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| 电器数据 | QES40 | QES60 | QES85 | QES105 | |
| 额定频率(1) | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定压力(2) | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 主用功率(PRP) | KVA/KW | 42/34 | 61/49 | 84/67 | 104/83 |
| 额定备用功率(ESP) | KVA/KW | 46/37 | 66/53 | 92/74 | 114/91 |
| 功率因数cos phi | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 额定电波(PRP) | A | 61 | 88 | 121 | 150 |
| 燃油消耗 | |||||
| 燃油箱容量 (标准24-48H/1000L燃油箱) | L | 55/250/990 | 160/520 | 230/680 | 230/680 |
| 100%PRP负载下的燃油消耗 | I/h | 9.8 | 14.8 | 19.6 | 24 |
| 满负载可持续运行时间 (标准24-48H/1000L燃油箱) | h | 10/48 | 10/35 | 11/34 | 9/28 |
| 性能类别(根据ISO-8528/5) | G2 | G2 | G3 | G3 | |
| 发动机 | |||||
| 型号 | Kubota V3800-M-E3BG | JOhn Deere 4045HFU81 | JOhn Deere 4045HFU82-A | JOhn Deere 4045HFU82-B | |
| 废气排放合理性 | EU Stage IIIA | EU Stage IIIA | EU Stage IIIA | EU Stage IIIA | |
| 转速 | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 额定净功率(配备风扇) | KWm | 38 | 54 | 73 | 90 |
| 吸气 | 增压 | 增压、带后冷却器 | 增压、带后冷却器 | 增压、带后冷却器 | |
| 速度控制 | 电子 | 机械 | 电子 | 电子 | |
| 交流发电机 | |||||
| 型号 | Mecc AIte ECP32-3S/4 | Mecc AIte ECP32-2M/4B | Mecc AIte ECP34-1S/4 | Mecc AIte ECP34-2S/4 | |
| 额定输出(ESP 27℃/PRP 40℃) | KVA | 48/43 | 71/63 | 95/85 | 116/105 |
| 励磁类型/AVR型号 | MAUX/DSR | MAUX/DSR | MAUX/DSR | MAUX/DSR | |
| 噪声级 | |||||
| 声功率级(LWA) | dB(A) | 92 | 92 | 95 | 95 |
| 距离7米处的声压级(LPA) | dB(A) | 66 | 66 | 69 | 69 |
| 尺寸和重量 | |||||
| 长度(标准/滑架) | mm | 2200/2250 | 2255/2300 | 2900/2980 | 2900/2980 |
| 宽度(标准/滑架) | mm | 940/1045 | 1130 | 1150 | 1150 |
| 高度(标准/24-48H/1000L燃油箱) | mm | 1270/1710 | 1615/2015 | 1710/2085 | 1710/2085 |
| 重量(湿重,无燃油) (标准/48H1000L燃油箱) | kg | 1040/1220 | 1500/1680 | 1765/2000 | 1855/2090 |
管理员
该内容暂无评论