联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

| 性能 | XATS68Kd | XAS78Kd | XAS88Kd | XAS48KdG | XAS68KdG | |
| 工作压力 | bar(g) | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| psi(g) | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 排气量 | CFM | 135 | 160 | 175 | 90 | 135 |
| m3/min | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 输出功率 | KVA | 6.5或1.2 6.5或12 | ||||
| 噪音声压级(LP) | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 噪音声功率级(LW) | dB(A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 海平面的最高环境温度 | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最低启动温度 | ℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 最低启动温度(冷启动辅助) | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机品牌 | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | |
| 发动机型号 | V1505T | V1505T | V1505T | V1505 | V1505T | |
| 气缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 正常轴速下的功率输出 | KW | 33 | 33 | 33 | 26.5 | 33 |
| 全负荷RPM | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 未负荷RPM | rpm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 发动机油箱容量 | L | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 压缩机油箱容量 | L | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 油箱容量 | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 尺寸:装箱 | ||||||
| 长度 | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| 宽度 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 高度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 装箱重量 | kg | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 运输尺寸:底盘 | ||||||
| 长度 | mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| 宽度 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 便携重量 | kg | <750 | <750 | <750 | <750 | <750 |
管理员
该内容暂无评论