联系人:经理
手 机:18662557866
电 话:15800456349
地 址:江苏省昆山市高新区华淞路10号

2.5 米除雪滚产品主要技术资料 | |||
产品型号: | CHF-XG-2500 | 外型尺寸(mm): | 2700*1300*850 |
总重量(kg): | 600 | 底盘轴距: | ≥3800mm |
散热方式: | 风冷 | 调衡角度: | ±7° |
左右偏转角度: | ≧30° | 上升高度(mm): | 200-400 |
操作方式: | 电液联控 | 操作电压(V): | 12/24(根据底盘选择) |
工作参数 | |||
工作压力(Mpa): | 16 | 除雪效率(%): | 98 |
工作流量(L/min): | 40-100 | 工作转速(R/min): | 200-300 |
工作时速(km/h): | 5-30 | 抛雪距离(m): | 2-3 |
工作电压(V): | 12/24(匹配电控系统) | ||
管理员
该内容暂无评论